|
||
Flugplatz: | Trausdorf | |
Deckname: | keiner | |
![]() |
||
Beschreibung: | Feldflugplatz mit Grasflugfeld | |
1 Hangar | ||
Bemerkung: | *) Arbeitsplatz der FFS des FAR 62 in Bad Vöslau | |
*) Arbeitsplatz der FFS (C) 8 in Wr. Neustadt | ||
Belegung: | ||
04.43 | ? / JG 3 | |
04.43 | ? / JG 51 | |
09.44 - 01.45 | 6. / JG 108 | |
09.44 - 10.44 | 8. / JG 108 | |
Weitere Informationen | ||
HOME |