Flugplatz: Wiener Neustadt
 
Deckname: Vagabund, Semmering
 
  Symbolfoto (C) 2000 Schmitzberger
 
Beschreibung: Fliegerhorst mit Grasflugfeld
  17 Hangars
 
Bemerkung: *) Luftpark für Luftgau XVII
  *) Einfallhorst für Nachtjäger
  *) 1940 – 1944 Hauptplatz der FFS (C) 8
  *) NSFK Schulung
 
  Arbeitsplätze der FFS (C) 8:
  - Trausdorf
  - Münchendorf (Eisenstadt)
  - Parndorf
 
Belegung:
 
03.38 - 05.39 Stab / KG 158
03.38 - 05.39 I / KG 158
03.38 - 05.39 II / KG 158
05.39 - 08.39 Stab / KG 76
05.39 - 08.39 I / KG 76
09.38 - 10.38 I / JG 334
11.38 1.(F) / 28. Aufkl Grp (Teile)
11.38 1.(F) / 124. Aufkl Grp
02.40 - 03.40 III / KG 54
11.40 - ??.42 Ergänzgr / LG 1
12.40 - 03.41 I / LG 1
03.41 - 04.41 Stab / KG 51
03.41 - 04.41 I / KG 51
03.41 - 06.41 III / KG 51
03.41 - 04.41 I / LG 1
04.41 - 06.41 II / KG 51
05.41 - 06.41 Stab / KG 51
05.41 - 06.41 I / KG 51
06.41 4.(F) / 11. Aufkl Grp
07.41 - 08.41 III / KG 51
09.41 - 12.41 II / KG 51
09.41 - 12.41 IV / KG 51
10.41 - 11.41 KgrzbV 102
01.42 - 05.42 I / KG 76
07.42 - 09.42 II / ZG 2
02.43 - 03.43 III / KG 76
03.43 - ??.44 Ergänzgr / LG 1
05.43 - 06.43 Stab / VK (S) 1
05.43 - 06.43 1. (DFS) / VK (S) 1
12.43 - 03.44 II / LG 1
03.44 Stab / LG 1
03.44 - 06.44 III / LG 1
09.44 - 10.44 II / JG 108
10.44 II / NJG 6
10.44 - 11.44 8. JG 108
10.44 - 03.45 3. / JG 108
11.44 - 01.45 7. / JG 108
12.44 - 03.45 II / KG 54
01.45 - 02.45 III / KG 4
 
 
Weitere Informationen
 
 
HOME