| |
||
| Flugplatz: | Raffelding | |
| Deckname: | keiner | |
![]() |
||
| Beschreibung: | Feldflugplatz mit Grasflugfeld | |
| Bemerkung: | *) Arbeitsplatz des FH Hörsching | |
| *) Arbeitsplatz der FFS des FAR 72 in Markersdorf (Segelflug) | ||
| Belegung: | ||
| 08.44 - 04.45 | 1. / JG 105 | |
| 11.44 - 04.45 | I / KG 27 | |
| 03.45 - 04.45 | 3. / JG 105 | |
| 05.45 | 4. / NJG 100 | |
| 05.45 | Ung. SGr | |
| HOME |